日時 | 山名 | 山域 | ジャンル | メンバー | |
![]() | 1月16日 | 西岳 | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 1月30日 | 縞枯山~茶臼山周回 | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 3月15日 | 鍬ノ峰 | 北アルプス | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 3月21日 | 阿弥陀岳 南陵~中央稜 | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 4月2日~3日 | 赤岳 主稜 | 八ヶ岳 | テント泊 | ほか1名 |
![]() | 4月10日 | 黒斑山 | 北信 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 4月17日 | 乾徳山 | 奥秩父 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 4月24日 | 蓮華岳 丸石尾根 | 後立山 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 4月30日 | 鹿島槍ヶ岳 鎌尾根 途中撤退 | 後立山 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 5月5日~7日 | 剱岳~立山三山 雄山東尾根下山 | 北アルプス | テント泊 | ほか1名 |
![]() | 5月22日 | 荒船山 | 日帰り | ほか1名 | |
![]() | 5月28日 | 稲子岳 南壁左カンテ | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 7月2日~3日 | 横岳 小同心クラック 日ノ岳 中山尾根 | 八ヶ岳 | テント泊 | ほか1名 |
![]() | 7月9日~10日 | 餓鬼岳 | 北アルプス | 小屋泊 | ほか1名 |
![]() | 7月18日 | 鹿島槍ヶ岳 | 後立山 | 日帰り | 単独 |
2022年 登山記録
