日時 | 山名 | 山域 | ジャンル | メンバー | |
![]() | 1月11日 | 北横岳(2480m) | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 1月31日 | 西岳(2398m) | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 2月7日 | 天狗岳(2646m) | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 2月14日 | 硫黄岳(2760m) | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 2月21~22日 | 赤岳(2899m) | 八ヶ岳 | 山小屋泊 | ほか1名 |
![]() | 2月28日 | 妙義山(1104m) | 西上州 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 3月7日 | 瑞牆山(2230m) | 奥秩父 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 4月25日 | 権現岳(2715m) | 八ヶ岳 | 日帰り | ほか1名 |
![]() | 5月23日 | 根子岳~四阿山 | 日帰り | ほか1名 | |
![]() | 6月20日 | 七倉岳(2509m) | 北アルプス | 日帰り | 単独 |
![]() | 6月26日 | 爺ヶ岳(2669m) | 後立山連峰 | 日帰り | 単独 |
![]() | 7月18日 | 針ノ木岳(2820m) | 後立山連峰 | 日帰り | 単独 |
![]() | 7月25日 | 常念岳(2857m) | 北アルプス | 日帰り | 単独 |
2021年 登山記録
