日時 | 山名 | 山域 | ジャンル | メンバー | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12月27日 | 蓼科山(2530m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 11月1日 | 蝶ヶ岳(2677m) | 北アルプス | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 10月18日 | 爺ヶ岳(2669m) | 後立山連峰 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 10月4日~5日 | 下ノ廊下 | 北アルプス | テント泊縦走 | 単独 |
![]() | 9月21日 | 火打山(2462m) | 妙高連峰 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 9月13日 | 金峰山(2599m) | 奥秩父 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 9月5日~6日 | 杓子岳(2812m)~白馬鑓ヶ岳(2903m)~唐松岳(2696m) | 後立山連峰 | テント泊縦走 | 単独 |
![]() | 8月29日 | 空木岳(2863m) | 中央アルプス | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 8月22日 | 常念岳(2857m) | 北アルプス | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 8月13日~15日 | 乗鞍岳(2437m)~小蓮華山(2766m)~ 白馬岳(2932m)~雪倉岳(2611m) | 後立山連峰 | テント泊縦走 | ほか1名 |
![]() | 8月1日~2日 | 餓鬼岳(2647m)~燕岳(2763m)縦走 | 北アルプス | テント泊縦走 | 単独 |
![]() | 7月19日 | 鹿島槍ヶ岳(2889m) | 後立山連峰 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 7月5日 | 燕岳(2763m) | 北アルプス | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 6月27日 | 爺ヶ岳(2669m) 日帰り登山 | 後立山連峰 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 6月21日 | 唐松岳(2696m) | 後立山連峰 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 6月20日 | 七倉岳(2509m) | 北アルプス | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 6月7日 | にゅう~中山~丸山 マイナーな3ピークを縦走 | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 4月25日 | 鍬ノ峰(1623m) | 後立山 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 4月4日 | 天狗岳(2646m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 3月21日 | 縞枯山(2403m)~茶臼山(2384m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | ほか1名 |
![]() | 3月12日 | 蓼科山(2530m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 3月7日 | 硫黄岳(2760m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | 単独 |
![]() | 3月1日 | 西岳(2398m) | 八ヶ岳 | 日帰り登山 | 単独 |
2020年 登山記録
